PharmacoScreen Panel
Flexible choice targeting over 120 genes associated with Pharmacogenomics
Available with prescribed drugs of the corresponding diseases
Overview
For Drug Prescription and Drug Metabolism
The main target of PharmacoScreen panel is the genes associated with prescribed drugs of the corresponding diseases.
Celemics has prepared three types of panels (Standard, Epilepsy, and Anti-Tuberculosis) to allow for client-specific selection.
1. Standard
The PharmacoScreen Standard panel is designed to research organ transplant-related genes through assessment of drug metabolism, transporters, and Parkinson’s disease-related genes.
2. Epilepsy
The PharmacoScreen Epilepsy panel is designed for genetic researches related to anti-epileptic drugs. Our panel is also useful for assessing an individual’s genetic characteristics to accurately prescribe relevant drugs.
3. Anti-tuberculosis
The main target of the PharmacoScreen Anti-tuberculosis panel is the genes associated with a drug-induced liver injury which is an important factor for drug development as well as precise drug prescription
Assess Extensive Target Regions Associated with Pharmacogenomics
Celemics’ PharmacoScreen panel was developed in collaboration with 4 major University hospitals; designed to target over 120 genes associated with Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. The designed panels have been validated with actual clinical specimen for proven clinical usage.
Flexible Panel Contents
Each of PharmacoScreen Staandard, PharmacoScreen Epilepsy, PharmacoScreen Anti-tuberculosis contain 122, 91, and 132 genes, respectively. However, these panel are not limited to current set of genes; Celemics offers flexibility in modifying the panel contents by our gene add-on service, allowing customers to expand target region of interest.
Specification
Standard | Epilepsy | Anti-tuberculosis | |
---|---|---|---|
Gene count* | 283 genes | 91 genes | 132 genes |
Covered region | Whole CDS + UTR (-50 bp, +10 bp) | ||
Target size | 634 kb | 575 kb | 186 kb |
Mutation type | SNV, Indel, CNV | ||
Sample type (amount) | Blood (> 50 ng of fragmented DNA) | ||
Platform | All sequencers from Illumina, Thermo Fisher, MGI, and PacBio | ||
Bioinformatics pipeline | Primary, Secondary and Tertiary analysis result (FASTQ to VCF, VCF to Clinical report) |
Specification - Gene List
Pharmaco Screen Panel Standard |
ABCA1 | ABCB1 | ABCB11 | ABCB4 | ABCB7 | ABCC1 | ABCC2 | ABCC3 | ABCC4 | ABCC5 | ABCC6 | ABCC8 | ABCC9 | ABCG1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCG2 | ABP1 | ACE | ADH1A | ADH1B | ADH1C | ADH4 | ADH5 | ADH6 | ADH7 | ADRB1 | ADRB2 | AHR | AKAP9 | |
ALB | ALDH1A1 | ALDH2 | ALDH3A1 | ALDH3A2 | ALOX5 | AOX1 | APOA1 | APOA2 | ARID5B | ARNT | ARSA | ATP7A | ATP7B | |
BDNF | BRCA1 | CA5P | CACNA1C | CBR1 | CBR3 | CDA | CES1 | CES2 | CFTR | CHST1 | CHST10 | CHST11 | CHST13 | |
CHST2 | CHST3 | CHST4 | CHST5 | CHST6 | CHST7 | CHST8 | CHST9 | COMT | CPS1 | CRHR1 | CROT | CYP11A1 | CYP11B1 | |
CYP11B2 | CYP17A1 | CYP19A1 | CYP1A1 | CYP1A2 | CYP1B1 | CYP20A1 | CYP21A2 | CYP24A1 | CYP26A1 | CYP26C1 | CYP27A1 | CYP27B1 | CYP2A13 | |
CYP2A6 | CYP2A7 | CYP2B6 | CYP2B7P1 | CYP2C18 | CYP2C19 | CYP2C8 | CYP2C9 | CYP2D6 | CYP2E1 | CYP2F1 | CYP2J2 | CYP2R1 | CYP2S1 | |
CYP39A1 | CYP3A4 | CYP3A43 | CYP3A5 | CYP3A7 | CYP46A1 | CYP4A11 | CYP4B1 | CYP4F11 | CYP4F12 | CYP4F2 | CYP4F3 | CYP4F8 | CYP4Z1 | |
CYP51A1 | CYP7A1 | CYP7B1 | CYP8B1 | DBH | DCK | DPYD | DRD1 | DRD2 | EGFR | EPHX1 | EPHX2 | ESR1 | F5 | |
FAAH | FKBP5 | FMO1 | FMO2 | FMO3 | FMO4 | FMO5 | FMO6 | G6PD | GLCCI1 | GRK4 | GRK5 | GSTA1 | GSTA2 | |
GSTA3 | GSTA4 | GSTA5 | GSTM1 | GSTM2 | GSTM3 | GSTM4 | GSTM5 | GSTO1 | GSTP1 | GSTT1 | GSTT2 | GSTZ1 | HMGCR | |
HNMT | HTR1A | HTR2A | KCNH2 | KCNJ11 | LDLR | MAOA | MAOB | MAT1A | METTL1 | MTHFR | NAT1 | NAT2 | NNMT | |
NQO1 | NR1I2 | NR1I3 | NR3C1 | NR3C2 | NTRK2 | ORM1 | ORM2 | P2RY1 | P2RY12 | PEAR1 | PGAP3 | PNMT | PON1 | |
PON2 | PON3 | POR | PPARD | PPARG | PPP1R9A | PRSS53 | PTGIS | PTGS1 | PTGS2 | QPRT | RALBP1 | RPL13 | RXRA | |
RYR1 | RYR2 | SCN1A | SCN2A | SCN5A | SERPINA7 | SETD4 | SLC10A1 | SLC10A2 | SLC13A1 | SLC15A1 | SLC15A2 | SLC16A1 | SLC19A1 | |
SLC22A1 | SLC22A11 | SLC22A12 | SLC22A13 | SLC22A14 | SLC22A2 | SLC22A3 | SLC22A4 | SLC22A5 | SLC22A6 | SLC22A7 | SLC22A8 | SLC25A27 | SLC28A1 | |
SLC28A2 | SLC28A3 | SLC29A1 | SLC29A2 | SLC47A1 | SLC47A2 | SLC5A6 | SLC6A3 | SLC6A4 | SLC6A6 | SLC7A5 | SLC7A7 | SLC7A8 | SLCO1A2 | |
SLCO1B1 | SLCO1B3 | SLCO2B1 | SLCO3A1 | SLCO4A1 | SLCO5A1 | SOD2 | SPG7 | SPN | SULT1A1 | SULT1A2 | SULT1A3 | SULT1B1 | SULT1C2 | |
SULT1C4 | SULT1E1 | SULT2A1 | SULT2B1 | SULT4A1 | TBXAS1 | TPMT | TPSG1 | TYMS | UGT1A | UGT1A1 | UGT1A10 | UGT1A3 | UGT1A4 | |
UGT1A5 | UGT1A6 | UGT1A7 | UGT1A8 | UGT1A9 | UGT2A1 | UGT2B11 | UGT2B15 | UGT2B17 | UGT2B28 | UGT2B4 | UGT2B7 | UGT8 | VDR | |
VKORC1 | XDH | ZNF423 |
Pharmaco Screen Panel Epilepsy |
ANKK1 | CACNA1A | CACNA1B | CACNA1D | CACNA1E | CACNA1F | CACNA1G | CACNA1H | CACNA1I | CACNA1S | CACNA2D1 | CACNA2D2 | CACNA2D3 | CACNA2D4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACNB1 | CACNB2 | CACNB3 | CACNB4 | CACNG1 | CACNG2 | CACNG3 | CACNG4 | CACNG5 | CACNG6 | CACNG7 | CACNG8 | CDH13 | CLCN2 | |
EFHC1 | GABRA1 | GABRA2 | GABRA3 | GABRA4 | GABRA5 | GABRA6 | GABRB1 | GABRB2 | GABRB3 | GABRD | GABRE | GABRG1 | GABRG2 | |
GABRG3 | GABRP | GABRQ | GABRR1 | GABRR2 | GABRR3 | GRIA1 | GRIA2 | GRIA3 | GRIA4 | GRIK1 | GRIK2 | GRIK3 | GRIK4 | |
GRIK5 | GRIN1 | GRIN2A | GRIN2B | GRIN2C | GRIN2D | GRIN3A | GRIN3B | HNF4A | HTR1B | KCNA2 | KCNB1 | KCNC1 | KCND3 | |
KCNH1 | KCNJ10 | KCNQ2 | KCNQ3 | KCNT1 | KCTD7 | LEPR | MAOA | MAOB | RBFOX1 | SCN1A | SCN2A | SCN3A | SCN8A | |
STS | TPH1 | TPH2 | UGT1A10 | UGT1A6 | UGT1A7 | UGT1A9 |
Pharmaco Screen Panel Anti- Tuberculosis |
ABHD5 | ADA | ADORA2A | ALAS1 | ALPK2 | ANO10 | ASAH1 | BACH1 | BAX | BCL2 | BTLA | CARD8 | CASP1 | CASP3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASP8 | CASP9 | CAT | CCL2 | CD274 | CD276 | CD28 | CD40 | CD40LG | CD80 | CD86 | CPA6 | CTLA4 | CYBA | |
DDX10 | DPP4 | ENTPD1 | FAHD2A | FAS | FASLG | FBXW8 | FOXP3 | GCLC | GCLM | GGT1 | GPX1 | GPX3 | GPX4 | |
GSR | GSS | GSTA1 | GSTA2 | GSTA3 | GSTA4 | GSTA5 | GSTK1 | GSTM2 | GSTM3 | GSTM4 | GSTM5 | GSTO1 | GSTO2 | |
GSTT2 | GSTZ1 | HAVCR2 | HIF1A | HMOX1 | HMOX2 | HSPA1L | ICOS | ICOSLG | IDO1 | IDO2 | IFNG | IFNGR1 | IFNGR2 | |
IL10 | IL10RA | IL12A | IL12B | IL12RB1 | IL12RB2 | IL17A | IL17RA | IL18 | IL18R1 | IL18RAP | IL1A | IL1B | IL1R1 | |
IL4 | IL4R | IL6 | IL6R | KCNE3 | KCNIP3 | KEAP1 | KSR2 | LAG3 | LGALS9 | MAFK | MIR4272 | MPO | NFE2L2 | |
NLRP3 | NOS1 | NOS2 | NOS3 | NT5E | PDCD1 | PDCD1LG2 | PLXNA4 | POLD3 | PROM2 | PSD3 | SOD1 | SOD3 | SRXN1 | |
STAT3 | TGFB1 | TGFBR1 | THSD7B | TNFRSF4 | TNF | TNFAIP3 | TNFRSF14 | TNFRSF1A | TNFRSF1B | TNFRSF9 | TNFSF10 | TNFSF14 | TNFSF4 | |
TNFSF9 | TRIM43 | TXNRD1 | USP44 | VTCN1 | ZNF804B |
Related Products
Highly optimized, user- convenient NGS library preparation kit for all Celemics panels
Incomparable quality magnetic bead for simple, flexible, and reproducible purification
Market-leading yield and accuracy with minimized PCR bias. Includes all reaction components for PCR
Highly optimized, user- convenient NGS library preparation kit for all Celemics panels
End-to-end complete Bioinformatics solution; Trust CAS with your BI analysis
Incomparable quality magnetic bead for simple, flexible, and reproducible purification
Market-leading yield and accuracy with minimized PCR bias. Includes all reaction components for PCR
Resources
Technical Resources
[Product Sheet] PharmacoScreen Panel
[Product Overview] Celemics Target Enrichment Panel Overview
[Catalogue] Celemics Products & Service Catalogue_All Products & Service
Safety Data Sheets
If you require the latest MSDS file, please contact us via ‘Contact Us‘.
MSDS_PharmacoScreen Panel_Illumina
MSDS_PharmacoScreen Panel_Thermo Fisher
MSDS_PharmacoScreen Panel_MGI