Invest in Sustainable Success
셀레믹스(331920) 주가정보
현재가 6,120
전일가 | 6,120 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 〓 0 | 상한가 | 7,950 |
거래대금 | 87,650,210 | 하한가 | 4,290 |
52주 최고 | 13,000 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 5,500 | 상장주식수 | 8,164,148 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋대우 | 4,651 | 미래에셋대우 | 2,897 |
신한투자 | 3,308 | 신한투자 | 2,620 |
키움증권 | 1,792 | KB증권 | 1,879 |
한국증권 | 1,224 | 키움증권 | 1,728 |
한화투자 | 1,007 | 한국증권 | 1,317 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/03 | 6,120 | 〓 0 | 6,120 | 6,200 | 6,100 | 14,290 | 87,650,210 |
23/02/02 | 6,120 | ▲ 60 | 6,130 | 6,210 | 6,060 | 25,606 | 156,690,260 |
23/02/01 | 6,060 | ▲ 10 | 6,110 | 6,150 | 6,050 | 12,755 | 77,699,690 |
23/01/31 | 6,050 | 〓 0 | 6,050 | 6,200 | 5,980 | 14,573 | 88,247,790 |
23/01/30 | 6,050 | ▼ 120 | 6,140 | 6,170 | 6,050 | 6,669 | 40,512,070 |
23/01/27 | 6,170 | ▲ 20 | 6,120 | 6,230 | 6,090 | 11,378 | 69,659,420 |
23/01/26 | 6,150 | ▲ 50 | 6,080 | 6,250 | 6,040 | 17,359 | 107,036,630 |
23/01/25 | 6,100 | ▲ 10 | 6,150 | 6,150 | 6,010 | 10,865 | 66,062,140 |
23/01/20 | 6,090 | 〓 0 | 6,000 | 6,150 | 6,000 | 6,251 | 37,820,650 |
23/01/19 | 6,090 | ▼ 70 | 6,130 | 6,170 | 6,020 | 7,726 | 47,098,650 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 6,120 | 〓 0 | 6,130 | 6,120 | 219 |
15:20:00 | 6,130 | ▲ 10 | 6,130 | 6,120 | 88 |
15:19:20 | 6,150 | ▲ 30 | 6,150 | 6,130 | 1 |
15:11:10 | 6,130 | ▲ 10 | 6,150 | 6,130 | 5 |
15:10:50 | 6,130 | ▲ 10 | 6,130 | 6,120 | 2 |
15:10:20 | 6,130 | ▲ 10 | 6,130 | 6,120 | 2 |
15:10:10 | 6,130 | ▲ 10 | 6,130 | 6,120 | 6 |
15:10:00 | 6,130 | ▲ 10 | 6,130 | 6,120 | 122 |
15:00:30 | 6,160 | ▲ 40 | 6,150 | 6,130 | 1 |
14:54:50 | 6,130 | ▲ 10 | 6,160 | 6,130 | 39 |
주요지수
[ 조회일자 : 2023/02/04 04:33:57 ]코스닥 종합지수 | 766.79 | 코스닥 전일대비 | ▲ 2.17 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2480.40 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 11.52 |
코스피200지수 | 325.86 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 1.93 |