Home » 제품 » Ready-to-Use NGS Panel » Somatic Cancer » CancerScreen Panels
CancerScreen Panels
Highly optimized NGS panel for somatic cancer
The most comprehensive whole exome panel that covers the target regions of all major WES panels in the market. With our proprietary technologies, we provide industry-leading performance and efficiency with complete BI solution.
View Detail >Hybridization-based target enrichment panel with our intrinsic probe design, rebalancing, and molecular barcode technologies to efficiently analyze not only hard-to-capture areas but also challenging samples, such as damaged DNA or RNA.
View Detail >End-to-end customized target enrichment panel with assay optimization, validation and even complete BI support. Over 1,000 custom panels developed world-wide. White-labeled customized product for business expansion also available.
View Detail >Revolutionary Bioinformatics solution providing fast and
accurate, client-specific analysis services.
Trust CAS with your BI analysis !
Highly optimized library preparation kit to be used with all Celemics ready-to-use or customized panels. Experience the incomparable efficiency and performance for NGS library preparation
View Detail >The most comprehensive whole exome panel that covers the target regions of all major WES panels in the market. With our proprietary technologies, we provide industry-leading performance and efficiency with complete BI solution.
View Detail >Celemics’ comprehensive NGS panel for somatic cancer allows highly accurate and comprehensive analysis for identifying significant mutations and variants for solid tumors.
View Detail >The most comprehensive whole exome panel that covers the target regions of all major WES panels in the market. With our proprietary technologies, we provide industry-leading performance and efficiency with complete BI solution.
View Detail >End-to-end customized target enrichment panel with assay optimization, validation and even complete BI support. Over 1,000 custom panels developed world-wide. White-labeled customized product for business expansion also available.
View Detail >Utilizing NGS-based target enrichment methods for higher genotyping efficiency and accuracy. Providing cost-effective and optimized experiment compared to conventional methods, such as GBS, PCR and microarray in plant and animal research
View Detail >Providing NGS-based diagnostics solutions for biopharma companies. Celemics can develop and deliver a flexible customization and commercialization services while maintaining the market-leading performance for our clients interested in clinical and companion diagnostics.
View Detail >Tailored-fit customized assay development from designing to validation run; including not only the custom panel design but also species-specific or sequencer-specific blockers, followed by reagent conditioning to optimize the individual experiment and sequencer.
View Detail >The most comprehensive whole exome panel that covers the target regions of all major WES panels in the market. With our proprietary technologies, we provide industry-leading performance and efficiency with complete BI solution.
View Detail >Find useful information, insights and tools for your Celemics’ products and services
View Detail >Explore the most up-to-date publications featuring Celemics’ products and services
View Detail >Sharing interesting stories about the world of NGS and how Celemics delivers the innovative NGS solutions to the world of science.
View Detail >Find useful information, insights and tools for your Celemics’ products and services
View Detail >In-silico designed and wet-lab validated exclusive probes to ensure state-of-the-art capture performance
View Detail >Stay up-to-date with the latest updates on our activities, events and achievements
View Detail >Let’s change the NGS market together – our global presence and partners world-wide
View Detail >Waiting for your experience with Celemics, an innovative leader in NGS industry
View Detail >Highly optimized NGS panel for somatic cancer
CancerScreen 패널은 Somatic Cancer와 연관 있는 것으로 알려진 765개의 유전자에 속한 유전 변이들을 검출하기 위한 패널입니다. 암종과 연관 있는 유전자들의 유전변이를 정확하게 분석하기 위해 높은 특이도와 민감도를 갖도록 개발된 패널로 비용 효율적인 분석이 가능합니다.
셀레믹스에서는 BI 분석 서비스를 제공하고 있습니다. 1차 (Primary), 2차 (Secondary), 3차 (Tertiary)의 세분화된 수준의 분석 결과를 제공할 수 있어 고객이 원하는 결과의 수준에 따라 다른 분석 결과를 제공하고 있습니다. BI에 익숙하지 않은 고객들도 별도의 세팅 없이 유전 변이 분석 결과를 얻을 수 있습니다.
본 패널은 최대 765개의 고형암 연관 유전자를 포함하며 RefSeq 데이터베이스에 기록된 전체 CDS 영역을 타겟 영역으로 합니다. SNV, InDel, Large InDel, CNV, Gene Rearrangements 및 MSI, TMB를 비롯해 TERT Promoter 영역의 유전 변이까지 모든 종류의 유전 변이를 한 번의 검사로 분석할 수 있습니다.
CancerScreen 패널은 매우 높은 시퀀싱 depth를 바탕으로 낮은 빈도로 발생하나 암종에 중요하다고 알려진 유전 변이들을 정확히 검출할 수 있도록 디자인되었습니다. 독자적인 프로브 디자인 기술을 바탕으로 GC-rich 영역이나 Homologous 영역에 발생하는 유전 변이뿐만 아니라 FFPE, ctDNA와 같은 손상되거나 미량인 샘플에 대해서도 최상의 민감도와 특이도로 중요한 유전변이들을 놓치지 않고 분석할 수 있습니다.
셀레믹스는 모든 NGS 패널에 대해 시약 및 프로토콜 최적화를 진행합니다. 최고의 On-target Ratio, Uniformity를 바탕으로 높은 비용 절감 효과를 누릴 수 있습니다. 더불어 독자적인 시약 개발 기술을 바탕으로 다양한 시퀀싱 플랫폼에 최적화된 NGS 패널을 제공해 드리고 있습니다.
Gene count* | 13/54/99/407/765 genes |
---|---|
Target size | 61/197/299/1,123/2,521 kb + Rearrangement |
Mutation type | SNV, Indel, CNV, Rearrangement, MSI, TMB |
Sample type(amount) | FFPE, frozen tissue, cfDNA, RNA |
Platform | All sequencers from Illumina, Thermo Fisher, MGI, PacBio, and Oxford Nanopore |
Bioinformatics Support | ① Primary Analysis: FASTQ to annotated VCF ② Secondary Analysis: CNV, Large InDel ③ Tertiary Analysis: Clinical interpretation |
ALK | APC | BRAF | EGFR | ERBB2 | KRAS | MET | NRAS | PIK3CA | RET | ROS1 | SMAD4 | TP53 |
ABL1 | AKT1 | ALK | APC | ATM | BRAF | BRCA1 | BRCA2 | CDH1 | CDK4 | CDK6 | CDKN2A |
CSF1R | CTNNB1 | DDR2 | EGFR | ERBB2 | ERBB4 | ESR1 | FGFR1 | FGFR2 | FGFR3 | GNA11 | GNAQ |
GNAS | HRAS | IDH1 | IDH2 | JAK2 | KDR | KIT | KRAS | MAP2K1 | MET | MLH1 | MTOR |
MYC | MYCN | NOTCH1 | NRAS | NTRK1 | PDGFRA | PIK3CA | PTCH1 | PTEN | PTPN11 | RB1 | RET |
ROS1 | SMAD4 | SMO | SRC | STK11 | TP53 |
ABL1 | AKT1 | AKT2 | AKT3 | ALK | APC | ARID1A | ARID1B | ARID2 | ATM | ATRX | AURKA |
AURKB | BARD1 | BCL2 | BLM | BMPR1A | BRAF | BRCA1 | BRCA2 | BRIP1 | CDH1 | CDK4 | CDK6 |
CDKN2A | CHEK2 | CSF1R | CTNNB1 | DDR2 | EGFR | EPCAM | EPHB4 | ERBB2 | ERBB3 | ERBB4 | EZH2 |
FBXW7 | FGFR1 | FGFR2 | FGFR3 | FLT3 | GNA11 | GNAQ | GNAS | HNF1A | HRAS | IDH1 | IDH2 |
IGF1R | ITK | JAK1 | JAK2 | JAK3 | KDR | KIT | KRAS | MDM2 | MET | MLH1 | MPL |
MRE11 | MSH2 | MSH6 | MTOR | MUTYH | NBN | NF1 | NOTCH1 | NPM1 | NRAS | NTRK1 | PALB2 |
PDGFRA | PDGFRB | PIK3CA | PIK3R1 | PMS2 | PRSS1 | PTCH1 | PTCH2 | PTEN | PTPN11 | RAD50 | RAD51C |
RAD51D | RB1 | RET | ROS1 | SLX4 | SMAD4 | SMARCB1 | SMO | SRC | STK11 | SYK | TERT |
TOP1 | TP53 | VHL |
ABL1 | ABL2 | ADGRA2 | AKT1 | AKT2 | AKT3 | ALK | AMER1 | APC | APCDD1 | APEX1 | APOB |
APOBEC1 | AR | ARAF | ARFRP1 | ARID1A | ARID1B | ARID2 | ASXL1 | ATM | ATP11B | ATR | ATRX |
AURKA | AURKB | AXIN1 | AXL | B2M | B3GAT1 | BACH1 | BAP1 | BARD1 | BCL2 | BCL6 | BCL9 |
BCOR | BCR | BIRC2 | BIRC3 | BLM | BRAF | BRCA1 | BRCA2 | BRD2 | BRD3 | BRD4 | BRIP1 |
BTG1 | BTK | BTLA | CARD11 | CASP5 | CASP8 | CBFB | CBL | CD274 | CDK12 | CDK4 | CDK6 |
CDK8 | CDKN1A | CDKN1B | CDKN2A | CDKN2B | CDKN2C | CDX2 | CEBPA | CHD1 | CHD2 | CHD4 | CHEK1 |
CHEK2 | CHUK | CIC | CRBN | CREBBP | CRKL | CRLF2 | CSF1R | CSF2 | CSF2RA | CSF2RB | CSNK2A1 |
CTCF | CTLA4 | CTNNA1 | CTNNB1 | CUL3 | CUL4A | CUL4B | CXCL10 | CXCL11 | CXCL9 | CXCR3 | CYLD |
CYP17A1 | DAXX | DCUN1D1 | DDR2 | DICER1 | DIS3 | DNMT1 | DNMT3A | DOCK2 | DOT1L | EGFR | ELMO1 |
EML4 | EMSY | EP300 | EPHA3 | EPHA5 | EPHA6 | EPHA7 | EPHB1 | EPHB4 | EPHB6 | ERBB2 | ERBB3 |
ERBB4 | ERCC1 | ERCC2 | ERG | ERRFI1 | ESR1 | ETV1 | ETV4 | ETV5 | ETV6 | EWSR1 | EYA2 |
EZH2 | FANCA | FANCC | FANCD2 | FANCE | FANCF | FANCG | FANCI | FANCL | FANCM | FAS | FAT1 |
FAT3 | FBXW7 | FGF1 | FGF10 | FGF12 | FGF14 | FGF19 | FGF2 | FGF23 | FGF3 | FGF4 | FGF6 |
FGF7 | FGFR1 | FGFR2 | FGFR3 | FGFR4 | FH | FLCN | FLT1 | FLT3 | FLT4 | FOXA1 | FOXL2 |
FOXO3 | FOXP3 | FRS2 | FUBP1 | GABRA6 | GAS6 | GATA1 | GATA2 | GATA3 | GATA4 | GATA6 | GID4 |
GLI1 | GNA11 | GNA13 | GNAQ | GNAS | GRIN2A | GRM3 | GSK3B | GUCY1A2 | GZMA | GZMB | GZMH |
H3F3A | HGF | HIST1H3B | HNF1A | HOXA3 | HRAS | HSD3B1 | HSP90AA1 | IDH1 | IDH2 | IDO1 | IDO2 |
IFITM1 | IFITM3 | IFNA1 | IFNB1 | IFNG | IGF1 | IGF1R | IGF2 | IGF2R | IKBKE | IKZF1 | IL12A |
IL12B | IL2 | IL23A | IL6 | IL7R | INHBA | INPP4B | INSR | IRF2 | IRF4 | IRS2 | ITGAE |
ITK | JAK1 | JAK2 | JAK3 | JUN | KAT6A | KDM5A | KDM5C | KDM6A | KDR | KEAP1 | KEL |
KIT | KLF4 | KLHL6 | KMT2A | KMT2B | KMT2C | KNSTRN | KRAS | LAG3 | LMO1 | LRP1B | LRP6 |
LTK | LYN | LZTR1 | MAGI2 | MAGOH | MAML1 | MAP2K1 | MAP2K2 | MAP2K4 | MAP3K1 | MAP3K13 | MAPK1 |
MAX | MCL1 | MDM2 | MDM4 | MED12 | MEF2B | MEN1 | MET | MITF | MLH1 | MPL | MRE11 |
MSH2 | MSH6 | MTOR | MUTYH | MYB | MYC | MYCL | MYCN | MYD88 | MYO18A | NCOA3 | NCOR1 |
NF1 | NF2 | NFE2L2 | NFKBIA | NOTCH1 | NOTCH2 | NOTCH3 | NOTCH4 | NPM1 | NRAS | NSD1 | NSD3 |
NTRK1 | NTRK2 | NTRK3 | NUP93 | NUTM1 | PAK3 | PAK5 | PALB2 | PARP1 | PARP2 | PARP3 | PARP4 |
PAX5 | PBRM1 | PDCD1 | PDCD1LG2 | PDGFRA | PDGFRB | PDK1 | PGR | PHF6 | PHLPP2 | PIK3C2B | PIK3C3 |
PIK3CA | PIK3CB | PIK3CG | PIK3R2 | PKHD1 | PLCG1 | PLCG2 | PMS2 | PNP | PNRC1 | POLD1 | POLE |
PPARG | PPP2R1A | PRDM1 | PREX2 | PRF1 | PRKAR1A | PRKCI | PRKDC | PRPF40B | PRSS8 | PTCH1 | PTCH2 |
PTEN | PTK2 | PTPN11 | PTPRC | PTPRD | QKI | RAB35 | RAC1 | RAC2 | RAD17 | RAD50 | RAD51 |
RAD52 | RAD54L | RAF1 | RANBP2 | RARA | RB1 | RBM10 | REL | RET | RHEB | RHOA | RHOB |
RICTOR | ROBO1 | ROBO2 | ROS1 | RPA1 | RPS6KB1 | RPTOR | RUNX1 | RUNX1T1 | RUNX3 | SDHA | SDHB |
SDHC | SDHD | SEMA3A | SEMA3E | SET | SETBP1 | SETD2 | SF3A1 | SF3B1 | SH2B3 | SKP2 | SLIT2 |
SMAD2 | SMAD3 | SMAD4 | SRSF2 | SRSF7 | STAG2 | STAT3 | STAT4 | TERT | TET2 | TP53 |
[DNA – Gene List]
ABL1 | ABL2 | ABRAXAS1 | ACVR1 | ACVR1B | ACVR2A | ADAM29 | ADGRA2 | ADTRP | AKT1 | AKT2 | AKT3 |
ALK | ALOX12B | ALOX15B | AMER1 | ANKRD11 | ANKRD26 | APC | APCDD1 | APEX1 | APOB | APOBEC1 | APOBEC3A |
APOBEC3B | AR | ARAF | ARFRP1 | ARID1A | ARID1B | ARID2 | ARID5B | ASTE1 | ASXL1 | ASXL2 | ATM |
ATP11B | ATR | ATRX | AURKA | AURKB | AXIN1 | AXIN2 | AXL | B2M | B3GAT1 | BACH1 | BAP1 |
BARD1 | BAX | BBC3 | BCL10 | BCL2 | BCL2A1 | BCL2L1 | BCL2L11 | BCL2L2 | BCL6 | BCL9 | BCOR |
BCORL1 | BCR | BEX5 | BIRC2 | BIRC3 | BLM | BMPR1A | BRAF | BRCA1 | BRCA2 | BRD2 | BRD3 |
BRD4 | BRIP1 | BTG1 | BTK | BTLA | CADM1 | CALR | CARD11 | CASP5 | CASP8 | CBFB | CBL |
CCDC150 | CCDC168 | CCDC43 | CCL2 | CCL4 | CCN6 | CCND1 | CCND2 | CCND3 | CCNE1 | CD27 | CD274 |
CD276 | CD28 | CD3D | CD3E | CD3G | CD4 | CD40 | CD44 | CD74 | CD79A | CD79B | CD8A |
CDC42 | CDC73 | CDH1 | CDH2 | CDH20 | CDH5 | CDK12 | CDK4 | CDK6 | CDK8 | CDKN1A | CDKN1B |
CDKN2A | CDKN2B | CDKN2C | CDX2 | CEBPA | CENPA | CHD1 | CHD2 | CHD4 | CHEK1 | CHEK2 | CHUK |
CIC | COLEC12 | COP1 | CRBN | CREBBP | CRK | CRKL | CRLF2 | CSF1R | CSF2 | CSF2RA | CSF2RB |
CSF3R | CSNK1A1 | CSNK2A1 | CTCF | CTLA4 | CTNNA1 | CTNNB1 | CUL3 | CUL4A | CUL4B | CUX1 | CXCL10 |
CXCL11 | CXCL9 | CXCR3 | CXCR4 | CYLD | CYP17A1 | CYP4Z2P | DAXX | DCUN1D1 | DDHD1 | DDR2 | DDX41 |
DEFB105A | DHX15 | DICER1 | DIS3 | DNAJB1 | DNMT1 | DNMT3A | DNMT3B | DOCK2 | DOCK3 | DOT1L | E2F3 |
EED | EGFL7 | EGFR | EIF1AX | EIF4A2 | EIF4E | ELMO1 | ELOC | EML4 | EMP1 | EMSY | EP300 |
EPCAM | EPHA3 | EPHA5 | EPHA6 | EPHA7 | EPHB1 | EPHB4 | EPHB6 | ERBB2 | ERBB3 | ERBB4 | ERCC1 |
ERCC2 | ERCC3 | ERCC4 | ERCC5 | ERG | ERRFI1 | ESR1 | ETS1 | ETV1 | ETV4 | ETV5 | ETV6 |
EWSR1 | EYA2 | EZH2 | FANCA | FANCC | FANCD2 | FANCE | FANCF | FANCG | FANCI | FANCL | FANCM |
FAS | FAT1 | FAT3 | FBXW7 | FGF1 | FGF10 | FGF12 | FGF14 | FGF19 | FGF2 | FGF23 | FGF3 |
FGF4 | FGF5 | FGF6 | FGF7 | FGF8 | FGF9 | FGFR1 | FGFR2 | FGFR3 | FGFR4 | FH | FLCN |
FLI1 | FLT1 | FLT3 | FLT4 | FOXA1 | FOXL2 | FOXO1 | FOXO3 | FOXP1 | FOXP3 | FRS2 | FUBP1 |
FYN | GABRA6 | GAS6 | GATA1 | GATA2 | GATA3 | GATA4 | GATA6 | GEN1 | GID4 | GLI1 | GNA11 |
GNA13 | GNAQ | GNAS | GPS2 | GREM1 | GRIN2A | GRM3 | GSK3B | GUCY1A2 | GZMA | GZMB | GZMH |
H1-2 | H2AC13 | H2BC5 | H3-3A | H3-3B | H3-4 | H3-5 | H3C1 | H3C11 | H3C12 | H3C13 | H3C14 |
H3C15 | H3C2 | H3C3 | H3C4 | H3C6 | H3C7 | H3C8 | HGF | HLA-A | HLA-B | HLA-C | HLA-DRA |
HLA-E | HLA-F | HLA-G | HNF1A | HNRNPK | HOXA3 | HOXB13 | HRAS | HSD3B1 | HSP90AA1 | ICOSLG | ID3 |
IDH1 | IDH2 | IDO1 | IDO2 | IFITM1 | IFITM3 | IFNA1 | IFNB1 | IFNG | IFNGR1 | IGF1 | IGF1R |
IGF2 | IGF2R | IKBKE | IKZF1 | IL10 | IL12A | IL12B | IL2 | IL23A | IL6 | IL7R | INHA |
INHBA | INPP4A | INPP4B | INSR | IRF2 | IRF4 | IRS1 | IRS2 | ITGAE | ITK | JAK1 | JAK2 |
JAK3 | JUN | KAT6A | KDM5A | KDM5C | KDM6A | KDR | KEAP1 | KEL | KIF5B | KIT | KLF4 |
KLHL6 | KMT2A | KMT2B | KMT2C | KMT2D | KNSTRN | KRAS | LAG3 | LAMP1 | LATS1 | LATS2 | LMO1 |
LRP1B | LRP6 | LTK | LTN1 | LYN | LZTR1 | MAGI2 | MAGOH | MALT1 | MAML1 | MAP2K1 | MAP2K2 |
MAP2K4 | MAP3K1 | MAP3K13 | MAP3K14 | MAP3K4 | MAPK1 | MAPK3 | MAX | MCL1 | MDC1 | MDM2 | MDM4 |
MED12 | MEF2B | MEF2C | MEN1 | MET | MGA | MITF | MLH1 | MLLT3 | MPL | MRE11 | MSH2 |
MSH3 | MSH6 | MST1 | MST1R | MTMR11 | MTOR | MTR | MUTYH | MYB | MYC | MYCL | MYCN |
MYD88 | MYL1 | MYLK | MYO18A | MYOD1 | NAB2 | NBN | NCOA3 | NCOR1 | NDUFC2 | NEGR1 | NF1 |
NF2 | NFE2L2 | NFKBIA | NKX2-1 | NKX2-8 | NKX3-1 | NOMO1 | NOTCH1 | NOTCH2 | NOTCH3 | NOTCH4 | NPM1 |
NRAS | NRG1 | NSD1 | NSD3 | NTRK1 | NTRK2 | NTRK3 | NUP93 | NUTM1 | PAK1 | PAK3 | PAK5 |
PALB2 | PARP1 | PARP2 | PARP3 | PARP4 | PAX3 | PAX5 | PAX7 | PAX8 | PBRM1 | PCDH17 | PDCD1 |
PDCD1LG2 | PDE4D | PDGFRA | PDGFRB | PDK1 | PDPK1 | PGR | PHF6 | PHLPP2 | PHOX2B | PIK3C2B | PIK3C2G |
PIK3C3 | PIK3CA | PIK3CB | PIK3CD | PIK3CG | PIK3R1 | PIK3R2 | PIK3R3 | PIM1 | PKHD1 | PLCG1 | PLCG2 |
PLK2 | PMAIP1 | PMS1 | PMS2 | PNP | PNRC1 | POLD1 | POLE | PPARG | PPM1D | PPP2R1A | PPP2R2A |
PPP6C | PRDM1 | PREX2 | PRF1 | PRKAR1A | PRKCI | PRKDC | PRKN | PRPF40B | PRSS8 | PTCH1 | PTCH2 |
PTEN | PTK2 | PTPN11 | PTPRC | PTPRD | PTPRS | PTPRT | PUS3 | QKI | RAB35 | RAC1 | RAC2 |
RAD17 | RAD21 | RAD50 | RAD51 | RAD51B | RAD51C | RAD51D | RAD52 | RAD54L | RAF1 | RANBP2 | RARA |
RASA1 | RB1 | RBM10 | RBMXL1 | RECQL4 | REL | RET | RFX1 | RHEB | RHOA | RHOB | RICTOR |
RIT1 | RNF19B | RNF43 | ROBO1 | ROBO2 | ROS1 | RPA1 | RPS6KA4 | RPS6KB1 | RPS6KB2 | RPTOR | RUNX1 |
RUNX1T1 | RUNX3 | RYBP | SDHA | SDHAF2 | SDHB | SDHC | SDHD | SEC31A | SEMA3A | SEMA3E | SET |
SETBP1 | SETD2 | SF3A1 | SF3B1 | SH2B3 | SH2D1A | SHQ1 | SKP2 | SLC22A9 | SLIT2 | SLITRK3 | SLX4 |
SMAD2 | SMAD3 | SMAD4 | SMAP1 | SMARCA1 | SMARCA4 | SMARCB1 | SMARCD1 | SMC1A | SMC3 | SMO | SNCAIP |
SOCS1 | SOX10 | SOX17 | SOX2 | SOX9 | SPEN | SPOP | SPTA1 | SRC | SRSF1 | SRSF2 | SRSF7 |
STAG1 | STAG2 | STAT3 | STAT4 | STAT5A | STAT5B | STC1 | STK11 | STK40 | SUFU | SUZ12 | SYK |
TACC3 | TAF1 | TBX22 | TBX3 | TCF3 | TCF7L2 | TENT5C | TERC | TERT | TET1 | TET2 | TFE3 |
TFRC | TGFBR1 | TGFBR2 | TIAF1 | TIGIT | TIPARP | TMEM127 | TMPRSS2 | TNF | TNFAIP3 | TNFRSF14 | TNFRSF18 |
TNFRSF4 | TNFSF13B | TNKS | TNKS2 | TOP1 | TOP2A | TP53 | TP63 | TRAF2 | TRAF7 | TRRAP | TSC1 |
TSC2 | TSHR | U2AF1 | U2AF2 | USP9X | VEGFA | VHL | VSIR | VTCN1 | WNT1 | WT1 | WWP1 |
XBP1 | XIAP | XPO1 | XRCC2 | XRCC3 | YAP1 | YES1 | ZBTB2 | ZBTB7A | ZFHX3 | ZNF217 | ZNF703 |
ZRSR2 |
[RNA – Gene List]
ABL1 | AKT3 | ALK | AR | AXL | BAIAP2L1 | BCL2 | BRAF | BRCA1 | BRCA2 | CCDC6 | CD74 |
CDK4 | CSF1R | EGFR | EML4 | ERBB2 | ERG | ESR1 | ETS1 | ETV1 | ETV4 | ETV5 | ETV6 |
EWSR1 | FGFR1 | FGFR2 | FGFR3 | FGFR4 | FLI1 | FLT1 | FLT3 | JAK2 | KDR | KIF5B | KIT |
KMT2A | LMNA | MET | MLLT3 | MSH2 | MYC | NCOA4 | NOTCH1 | NOTCH2 | NOTCH3 | NRG1 | NTRK1 |
NTRK2 | NTRK3 | PAX3 | PAX7 | PAX8 | PDGFRA | PDGFRB | PIK3CA | PPARG | RAF1 | RET | ROS1 |
RPS6KB1 | SEPTIN14 | SLC34A2 | SLC45A3 | TACC3 | TFG | TMPRSS2 | TPM3 |
암종과 연관 있는 것으로 알려진 유전자의 염기서열을 포괄적으로 분석하기 위한 패널. Immuno-oncology 마커를 비롯해 Gene Rearrangement 등 다양한 유전 변이를 분석하기 위한 패널
FDA 승인된 약물과 연관 있는 것으로 알려진 유전변이 검출을 위한 패널로 약물과 연관성이 높은 주요 유전자를 폭넓게 커버하는 패널
암종과 연관 있는 것으로 알려진 유전자의 염기서열을 포괄적으로 분석하기 위한 패널. Immuno-oncology 마커를 비롯해 Gene Rearrangement 등 다양한 유전 변이를 분석하기 위한 패널
유전성 암과 연관 있는 것으로 보고된 30여 개 유전자의 염기서열 분석을 위한 패널
FDA 승인된 약물과 연관 있는 것으로 알려진 유전변이 검출을 위한 패널로 약물과 연관성이 높은 주요 유전자를 폭넓게 커버하는 패널
셀레믹스에서 제공하는 BI 분석 서비스로 다양한 수준의 분석 결과 제공 가능
Technical Resources
[Product Overview] CancerScreen Panel
[Product Overview] CancerScreen Comprehensive Panel
[Product Overview] Celemics Target Enrichment Panel Overview
[Catalogue] Celemics Products & Service Catalogue_All Products & Service
Safety Data Sheets
MSDS_CancerScreen Panels_Illumina_Enzymeplus
MSDS_CancerScreen Panels_Illumina
MSDS_CancerScreen Panels_Thermo Fisher
MSDS_CancerScreen Panels_MGI_EnzymePlus
MSDS_CancerScreen Panels_MGI
Bae JM, Ahn JY, Lee H, Jang H, Han H, Jeong J, et al. Identification of tissue of origin in cancer of unknown primary using a targeted bisulfite sequencing panel. Epigenomics. 2022 May;14(10):615–28.
10.2217/epi-2021-0477
So MK, Ahn HK, Huh J, Kim KH. Germline pathogenic variants in unselected Korean men with prostate cancer. Investig Clin Urol. 2022 May;63(3):294–300.
DOI 10.4111/icu.20220044
Lee J, Ham JY, Park HY, Jung JH, Kim WW, Kang B, et al. Feasibility of targeted cascade genetic testing in the family members of BRCA1/2 gene pathogenic variant/likely pathogenic variant carriers. Sci Rep. 2022 Feb 3;12(1):1842.
DOI 10.1038/s41598-022-05931-3
Shin WY, Yoon SY, Park R, Kim JA, Song HH, Bang HI, et al. A novel bi-alleleic DDX41 mutations in B-cell lymphoblastic leukemia: case report. BMC Med Genomics. 2022 Mar 4;15(1):46.
DOI 10.1186/s12920-022-01191-2