stock price
셀레믹스(331920) 주가정보
현재가 3,310
2024-12-05 17:59:38 기준
전일가 | 3,310 | 액면가 | 500 |
전일대비 | 〓 0 | 상한가 | 4,300 |
거래대금 | 99,538,760 | 하한가 | 2,320 |
52주 최고 | 10,400 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 3,200 | 상장주식수 | 8,164,148 |
market price
일별 시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매도 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
JP모간 | 6,814 | 미래에셋대우 | 7,030 |
키움증권 | 6,717 | NH투자증권 | 4,705 |
메릴린치 | 2,823 | 키움증권 | 4,541 |
신영증권 | 2,400 | KB증권 | 3,263 |
신한투자 | 2,091 | 삼성증권 | 2,386 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/12/05 | 3,310 | 〓 0 | 3,310 | 3,200 | 30,720 | 99,538,760 | |
24/12/04 | 3,310 | ▼ 140 | 3,450 | 3,240 | 48,117 | 159,360,260 | |
24/12/03 | 3,450 | ▲ 35 | 3,380 | 3,365 | 36,915 | 126,110,490 | |
24/12/02 | 3,415 | ▼ 105 | 3,480 | 3,335 | 22,986 | 78,391,420 | |
24/11/29 | 3,520 | ▼ 75 | 3,600 | 3,465 | 29,076 | 102,605,575 | |
24/11/28 | 3,595 | ▲ 85 | 3,540 | 3,450 | 32,641 | 116,154,085 | |
24/11/27 | 3,510 | 〓 0 | 3,510 | 3,435 | 26,176 | 90,858,320 | |
24/11/26 | 3,510 | ▲ 40 | 3,470 | 3,390 | 27,026 | 92,674,910 | |
24/11/25 | 3,470 | ▲ 170 | 3,335 | 3,265 | 49,402 | 167,863,985 | |
24/11/22 | 3,300 | ▼ 70 | 3,370 | 3,290 | 33,043 | 110,443,585 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 3,310 | 〓 0 | 3,310 | 3,235 | 1,025 |
15:16:50 | 3,250 | ▼ 60 | 3,315 | 3,310 | 1 |
15:15:10 | 3,235 | ▼ 75 | 3,250 | 3,235 | 5 |
15:13:20 | 3,235 | ▼ 75 | 3,235 | 3,225 | 251 |
15:13:00 | 3,230 | ▼ 80 | 3,230 | 3,225 | 23 |
15:12:40 | 3,230 | ▼ 80 | 3,230 | 3,225 | 100 |
15:11:40 | 3,225 | ▼ 85 | 3,230 | 3,225 | 169 |
15:06:40 | 3,225 | ▼ 85 | 3,215 | 3,210 | 1 |
15:02:40 | 3,230 | ▼ 80 | 3,225 | 3,210 | 1 |
15:00:50 | 3,210 | ▼ 100 | 3,230 | 3,210 | 25 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2024/12/06 04:47:10 ]
주요지수 | 670.94 | 코스닥 전일대비 | ▼ -6.21 |
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2441.85 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -22.15 |
코스피200지수 | 323.87 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -2.72 |