stock price
셀레믹스(331920) 주가정보
현재가 3,020
2025-06-24 23:20:18 기준
전일가 | 2,975 | 액면가 | 500 |
전일대비 | ▲ 45 | 상한가 | 3,865 |
거래대금 | 56,181,110 | 하한가 | 2,085 |
52주 최고 | 10,400 | PER | 2.01 |
52주 최저 | 2,620 | 상장주식수 | 8,164,148 |
market price
일별 시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매도 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 6,764 | 미래에셋증권 | 3,990 |
한국증권 | 4,818 | 제이피모간 | 3,407 |
삼성증권 | 1,919 | 삼성증권 | 2,716 |
신한증권 | 1,117 | 신한증권 | 2,687 |
유안타증권 | 879 | NH투자증권 | 1,280 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/24 | 3,020 | ▲ 45 | 2,970 | 2,960 | 18,755 | 56,181,110 | |
25/06/23 | 2,975 | ▼ 125 | 3,060 | 2,905 | 23,199 | 68,996,114 | |
25/06/20 | 3,100 | ▼ 20 | 3,210 | 3,060 | 15,884 | 49,018,831 | |
25/06/19 | 3,120 | ▲ 5 | 3,120 | 3,040 | 21,779 | 67,710,121 | |
25/06/18 | 3,115 | ▼ 55 | 3,170 | 3,100 | 14,989 | 47,040,160 | |
25/06/17 | 3,170 | ▼ 5 | 3,150 | 3,070 | 14,272 | 44,941,817 | |
25/06/16 | 3,175 | ▲ 10 | 3,165 | 3,115 | 7,804 | 24,601,750 | |
25/06/13 | 3,165 | ▼ 45 | 3,220 | 3,100 | 18,410 | 58,396,905 | |
25/06/12 | 3,210 | ▲ 35 | 3,180 | 3,140 | 16,429 | 52,295,730 | |
25/06/11 | 3,175 | ▲ 45 | 3,130 | 3,130 | 8,083 | 25,591,430 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 3,020 | ▲ 45 | 3,040 | 3,020 | 1,979 |
15:20:00 | 3,020 | ▲ 45 | 3,040 | 3,020 | 87 |
15:19:30 | 3,020 | ▲ 45 | 3,020 | 3,015 | 2 |
15:19:10 | 3,020 | ▲ 45 | 3,020 | 3,015 | 14 |
15:19:00 | 3,020 | ▲ 45 | 3,020 | 3,015 | 2 |
15:18:50 | 3,020 | ▲ 45 | 3,020 | 3,015 | 2 |
15:18:40 | 3,020 | ▲ 45 | 3,020 | 3,015 | 4 |
15:18:30 | 3,020 | ▲ 45 | 3,020 | 3,010 | 79 |
15:18:20 | 3,015 | ▲ 40 | 3,015 | 3,010 | 200 |
15:17:30 | 3,015 | ▲ 40 | 3,015 | 3,010 | 2 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/06/24 23:20:18 ]
주요지수 | 800.93 | 코스닥 전일대비 | ▲ 16.14 |
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3103.64 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 89.17 |
코스피200지수 | 417.76 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 13.44 |