stock price
셀레믹스(331920) 주가정보
현재가 2,865
2026-01-20 15:37:43 기준
| 전일가 | 2,755 | 액면가 | 500 |
| 전일대비 | ▲ 110 | 상한가 | 3,580 |
| 거래대금 | 69,286,950 | 하한가 | 1,930 |
| 52주 최고 | 3,580 | PER | 1.91 |
| 52주 최저 | 2,535 | 상장주식수 | 8,164,148 |
market price
일별 시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매도 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 9,365 | 한국증권 | 6,945 |
| 미래에셋증권 | 4,244 | 키움증권 | 4,520 |
| NH투자증권 | 2,264 | 신한증권 | 4,285 |
| 삼성증권 | 1,535 | 토스증권 | 2,603 |
| 한국증권 | 1,484 | 모간스탠리 | 1,998 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/19 | 2,755 | ▲ 65 | 2,690 | 2,670 | 25,310 | 68,678,665 | |
| 26/01/16 | 2,690 | ▲ 15 | 2,675 | 2,670 | 14,243 | 38,296,110 | |
| 26/01/15 | 2,675 | ▼ 5 | 2,675 | 2,585 | 16,684 | 44,101,840 | |
| 26/01/14 | 2,680 | ▲ 20 | 2,640 | 2,580 | 12,504 | 32,816,280 | |
| 26/01/13 | 2,660 | ▼ 55 | 2,715 | 2,655 | 13,556 | 36,299,679 | |
| 26/01/12 | 2,715 | ▼ 50 | 2,745 | 2,710 | 10,344 | 28,203,650 | |
| 26/01/09 | 2,765 | ▲ 35 | 2,710 | 2,710 | 10,953 | 30,047,714 | |
| 26/01/08 | 2,730 | ▼ 30 | 2,760 | 2,680 | 18,367 | 50,219,170 | |
| 26/01/07 | 2,760 | ▲ 25 | 2,735 | 2,735 | 37,888 | 106,774,710 | |
| 26/01/06 | 2,735 | ▼ 75 | 2,810 | 2,710 | 25,419 | 70,411,360 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,865 | ▲ 110 | 2,870 | 2,865 | 1,123 |
| 15:19:30 | 2,840 | ▲ 85 | 2,870 | 2,865 | 36 |
| 15:18:50 | 2,840 | ▲ 85 | 2,840 | 2,835 | 1,059 |
| 15:18:30 | 2,840 | ▲ 85 | 2,840 | 2,835 | 2 |
| 15:16:20 | 2,835 | ▲ 80 | 2,840 | 2,835 | 425 |
| 15:15:20 | 2,840 | ▲ 85 | 2,840 | 2,835 | 145 |
| 15:13:50 | 2,840 | ▲ 85 | 2,840 | 2,835 | 487 |
| 15:13:10 | 2,840 | ▲ 85 | 2,845 | 2,840 | 51 |
| 15:11:40 | 2,840 | ▲ 85 | 2,845 | 2,840 | 300 |
| 15:09:20 | 2,840 | ▲ 85 | 2,845 | 2,840 | 7 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/01/20 15:37:43 ]
| 주요지수 | 976.37 | 코스닥 전일대비 | ▲ 8.01 |
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4885.75 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -18.91 |
| 코스피200지수 | 708.48 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -5.48 |


































