stock price
셀레믹스(331920) 주가정보
현재가 3,040
2025-03-14 17:59:40 기준
전일가 | 3,050 | 액면가 | 500 |
전일대비 | ▼ 10 | 상한가 | 3,965 |
거래대금 | 59,426,925 | 하한가 | 2,135 |
52주 최고 | 10,400 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 2,805 | 상장주식수 | 8,164,148 |
market price
일별 시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매도 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋대우 | 15,161 | 미래에셋대우 | 8,832 |
모간서울 | 1,386 | 한국증권 | 3,177 |
한국증권 | 979 | 키움증권 | 2,000 |
키움증권 | 673 | 삼성증권 | 1,973 |
신한투자 | 414 | NH투자증권 | 1,215 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/14 | 3,040 | ▼ 10 | 3,020 | 3,000 | 19,618 | 59,426,925 | |
25/03/13 | 3,050 | ▼ 30 | 3,080 | 3,010 | 20,896 | 63,782,129 | |
25/03/12 | 3,080 | ▼ 15 | 3,080 | 3,035 | 18,123 | 55,245,016 | |
25/03/11 | 3,095 | ▼ 35 | 3,095 | 3,040 | 15,476 | 47,346,045 | |
25/03/10 | 3,130 | ▲ 10 | 3,095 | 3,030 | 17,125 | 52,915,232 | |
25/03/07 | 3,120 | ▲ 25 | 3,085 | 3,020 | 22,059 | 67,927,340 | |
25/03/06 | 3,095 | ▼ 85 | 3,195 | 3,095 | 11,780 | 36,796,240 | |
25/03/05 | 3,180 | ▲ 30 | 3,105 | 3,095 | 6,714 | 21,095,500 | |
25/03/04 | 3,150 | ▲ 5 | 3,045 | 3,045 | 16,654 | 53,230,330 | |
25/02/28 | 3,145 | ▼ 55 | 3,200 | 3,100 | 13,163 | 41,347,980 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 3,040 | ▼ 10 | 3,050 | 3,040 | 128 |
15:20:00 | 3,050 | 〓 0 | 3,050 | 3,040 | 6 |
15:19:10 | 3,045 | ▼ 5 | 3,050 | 3,040 | 426 |
15:16:40 | 3,040 | ▼ 10 | 3,045 | 3,040 | 15 |
15:16:20 | 3,040 | ▼ 10 | 3,045 | 3,040 | 25 |
15:15:30 | 3,040 | ▼ 10 | 3,045 | 3,040 | 432 |
15:14:20 | 3,040 | ▼ 10 | 3,040 | 3,035 | 197 |
15:13:00 | 3,035 | ▼ 15 | 3,040 | 3,035 | 5 |
15:11:40 | 3,035 | ▼ 15 | 3,040 | 3,035 | 200 |
15:11:10 | 3,035 | ▼ 15 | 3,040 | 3,035 | 8 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/03/16 22:18:05 ]
주요지수 | 734.26 | 코스닥 전일대비 | ▲ 11.46 |
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2566.36 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -7.28 |
코스피200지수 | 340.80 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -0.62 |